3e klasse (3e fase) 3 - Officiƫle website van Voetbalvereniging Balk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

3e klasse (3e fase) 3

3e klasse (3e fase) 3

Team G P
1 vv Sneek Wit Zwart JO14-2 11 29
2 TOP'63 JO14-1 11 24
3 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO14-1 11 23
4 SJO RVLC JO14-2 10 21
5 ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 11 17
6 VV Balk JO14-3 11 13
7 SC Bolsward JO14-3 11 11
8 SJO RVLC JO14-3 11 10
9 VV Balk MO14-1 11 10
10 SJO WTTC JO14-1JM 10 9
11 LSC 1890 JO14-1 11 9
12 V.V. Heerenveen JO14-3 11 9
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!